Tomas Bergallo (Toyota Etios), quien habitualmente comparte pista en el Certamen Santafesino de Karting, con los pilotos de nuestra región, se quedó con la victoria en una final entretenida de la Clase 2 de Turismo Nacional en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto oriundo de Chaco aprovechó el problema que tuvo Nicolas Posco (Fiesta) en uno de sus neumáticos cuando lideraba la final, y luego de un relanzamiento en la parte final de la carrera capturó la punta para no soltarla hasta el banderazo de cuadros que decretó el final de la 5ta fecha del torneo.
Junto a Bergallo, Emanuel Abdala (segundo con Etios) y Lucas Tedeschi de Las Rosas (tercero con Etios) completaron el podio avanzando también en el final de la competencia. El clasificador final es el siguiente:
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 144 TOMAS BERGALLO TOYOTA ETIOS 14 28:21.991
2 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 14 28:22.756 0.765
3 72 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 14 28:23.286 1.295
4 6 GERONIMO NUNEZ TOYOTA ETIOS 14 28:23.858 1.867
5 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 14 28:25.465 3.474
6 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 14 28:27.608 5.617
7 62 CHRISTIAN BODRATO MIONETT TOYOTA ETIOS 14 28:27.975 5.984
8 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 14 28:28.550 6.559
9 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 14 28:28.956 6.965
10 19 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 14 28:29.182 7.191
11 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 14 28:29.413 7.422
12 159 AGUSTIN BONOMO DS3 14 28:29.610 7.619
13 120 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 14 28:29.896 7.905
14 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 14 28:30.894 8.903
15 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 14 28:31.588 9.597
16 41 LUCIANO GONZALEZ FIESTA KINETIC 14 28:31.693 9.702
17 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 14 28:32.102 10.111
18 75 JOSE LUIS ARRATE RENAULT CLIO 14 28:32.347 10.356
19 145 PABLO CALUCH RENAULT CLIO 14 28:34.040 12.049
20 44 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 13 26:50.882 1 Vuelta
21 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 13 27:08.947 1 Vuelta
NC 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 9 16:42.571 5 Vueltas
NC 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 9 16:42.908 5 Vueltas
NC 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 9 16:44.329 5 Vueltas
NC 26 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 8 15:05.149 6 Vueltas
NC 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 6 10:14.135 8 Vueltas
NC 164 WALTER LOPEZ RENAULT CLIO 5 8:47.999 9 Vueltas
NC 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 6:54.517 10 Vueltas
Auto Nro. 18 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 154
En la tabla anual de Clase 2, Nico Posco sigue liderando el campeonato con 144 puntos, a pesar del retraso en la final de hoy, pero ahora se le acercaron mucho sus rivales, el segundo Geronimo Nuñez quedó a sólo 3 puntos, y el tercero Emanuel Abdala a 14, completando Tomas Bergallo cuarto a 32 y quinto Gastón Iansa a 36 unidades del puntero.
En lo que refiere a la divisional mayor del TN, la Clase 3 vió como primerizo ganador al Cordobés de Rio Tercero Manuel Mallo, con un Chevrolet Cruze alistado por el equipo Esperancino de Nicolas Kern. El piloto del "Moño" se impuso de inicio a fin con un contundente funcionamiento de la unidad preparada en nuestra Provincia, fundamentalmente en los sectores trabados del escenario platense, donde establecía una clara diferencia sobre sus perseguidores. Más allá del triunfo sin fisuras del piloto mediterraneo, debió trabajar para defender la punta de los ataques de Jeronimo Teti (Cruze) al principio y de Matias Muñoz Marchesi (Ford Focus) en el final de la competencia que tuvo en el comienzo y en el cierre momentos de esos que paralizan el corazón de los seguidores de la actividad.
De movida se quedó plantado en la largada el VW Vento de Mariano Pernia, que largaba cuarto, y todos los presentes contuvimos la respiración hasta ver como los 31 autos que tenía largando detras lograron esquivarlo, en un momento de extremo peligro para el ex defensor del Atletico de Madrid y la Selección Española de Fútbol. En tanto que en el final de la carrera, un toque desde atrás de Carlos Okulovich (Honda New Civic) a Leo Carducci (Ford Focus), que luego le valió la exclusión al misionero, dejó el auto del santafesino de Las Parejas cruzado en plena trayectoria de la curva 1 del circuito, debiendo soportar el fuerte impacto que le propinó Antonino Garcia (Ford Focus) y esperando que suceda lo que finalmente pasó, que el resto de los pilotos logren sortear el obstáculo con éxito.
Más allá de estas alternativas estuvo Manuel Mallo, el nóvel ganador del sábado para imponerse con el siguiente clasificador final:
En tanto que el campeonato de Clase 3 tiene ahora a Santero como líder con 144 puntos, seguido por Urcera a 9; Muñoz Marchesi a 34; Okulovich a 44 y Chapur a 50 del líder.
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 16 28:50.955
2 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 16 28:51.253 0.298
3 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 16 28:51.897 0.942
4 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 16 28:53.716 2.761
5 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 16 28:56.737 5.782
6 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 16 28:57.464 6.509
7 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 16 28:57.706 6.751
8 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 16 28:58.118 7.163
9 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 16 28:59.742 8.787
10 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 16 28:59.932 8.977
11 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 16 29:00.359 9.404
12 56 GERMAN TODINO KIA CERATO 16 29:00.844 9.889
13 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 16 29:04.506 13.551
14 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 16 29:05.891 14.936
15 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 16 29:08.509 17.554
16 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 16 29:08.659 17.704
17 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 16 29:08.784 17.829
18 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 16 29:17.497 26.542
19 49 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 16 29:19.926 28.971
20 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 16 29:24.961 34.006
21 41 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 15 27:33.523 1 Vuelta
22 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 14 26:04.301 2 Vueltas
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 13 24:04.307 3 Vueltas
24 39 LUCAS VICINO C4 LOUNGE 13 24:07.643 3 Vueltas
25 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 13 24:57.687 3 Vueltas
NC 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 9 14:43.555 7 Vueltas
NC 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 9 14:44.943 7 Vueltas
NC 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 9 17:51.027 7 Vueltas
NC 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 8 13:35.379 8 Vueltas
NC 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 6 10:07.082 10 Vueltas
NC 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 6 10:20.688 10 Vueltas
NC 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 6 12:19.078 10 Vueltas
Auto Nro 19 Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.
Auto Nro. 100 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15
Autos Nro. 41, 43, 49 y 69 Recargados con 5 segundos por falsa largada.
Auto Nro. 39 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 101.
Auto Nro. 111 Excluido por técnica (peso).
La actividad para la categoría continura mañana domingo desde las 9 con la disputa de las series clasificatorias para la sexta fecha del año, y luego desde las 12:15 ya con transmisión en vivo desde el Mouras del equipo Estas Ganando por Radio Gol FM 96.7 comenzarán a disputarse las finales de la antepenúltima fecha del torneo.